Vertretungspläne
Donnerstag, 23. Februar 2012
| Std. | Fach | Kurs | Bemerkung | Fach | Vertretung | Raum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | En | 10 L1 G | Ma | Frau Buls | 115 | |
| 1.-3. | Geo | 13 L | 3. Std. Herr Buchholz | Klausur | 211 | |
| 1.-3. | Bio | 13 L | 3. Std. Fr. Wegner | Klausur | 9 | |
| 5. | En | 7.4 G | Mu | Frau Schulze | 216 | |
| 3. | En | 8.2 G | En | Frau Ebing | 114 | |
| 3. | Ma | 8.3 G | Raumwechsel | in Raum | 114 | |
| 1. | Bio | 8.4 | LER | Herr Bieligk | 308 | |
| Std. | Fach | Kurs | Bemerkung | Fach | Vertretung | Raum |
Aufsicht: 2. Pause: Türen-N-Seite - Frau Frahm